Le 19 juin, le Parlement européen a adopté une résolution sur les manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd. On y lit que le Parlement européen :
condamne le suprémacisme blanc sous toutes ses formes, y compris l’utilisation de slogans qui visent à saper ou à affaiblir le mouvement «Black Lives Matter» et a en diluer la portée;
s’inquiète profondément des cas signalés d’extrémisme de droite dans les forces de sécurité qui ont été mis en lumière ces dernières années dans l’UE
invite les États membres à dénoncer les traditions racistes et afrophobes, telles que la pratique du grimage en noir, et à s’en abstenir
demande que toutes les politiques de lutte contre la discrimination s’inscrivent dans une démarche intersectionnelle et tiennent compte des problématiques de genre, de manière à venir à bout des discriminations plurielles;
invite instamment les États membres à accroître la diversité au sein des forces de police et à élaborer des cadres aux fins du dialogue et de la coopération entre la police et les habitants
considérant qu’une majorité (63 %) des victimes d’agressions physiques racistes par la police n’ont pas signalé l’incident, soit parce qu’elles pensaient que le faire ne changerait rien (34%), soit parce qu’elles ne faisaient pas confiance à la police ou en avaient peur (28%)5; qu’il est nécessaire d’assurer la protection des victimes de violences policières et leur accès à la justice
Les titres de presse insistent sur le fait que le texte condamne l’esclavage, ce qui permet de s’en prendre aux 104 parlementaires lucides qui ont voté contre ce texte délirant d’ingérence et de rhétorique d’extrême-gauche.
Addendum : voici la liste des 104 députés européens qui ont voté contre (ici pages 336-337) :
ECR : Aguilar, Berlato, Buxadé Villalba, de la Pisa Carrión, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Lundgren, Procaccini, Rooken, Roos, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Tertsch, Weimers
ID : Adinolfi Matteo, Anderson Christine, Androuët, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Caroppo, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, De Man, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Hakkarainen, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Panza, Pirbakas, Regimenti, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok
NI: Lagos, Uhrík
PPE: Bocskor, Deutsch, Doleschal, Gál, Győri, Gyürk, Hölvényi, Kósa, Martusciello, Tomc, Tóth, Trócsányi, Zver
Parmi les 67 députés qui se sont abstenus, on note François-Xavier Bellamy.
Addendum : un lecteur a mis en forme les votes de tous les députés français :
Total 79 | Contre (22) | Abstention (8) | Pour (47) | Non-votants ? (2) | |
ID | Jordan BARDELLA | Philippe OLIVIER | |||
(Identité et démocratie) | Hélène LAPORTE | ||||
Thierry MARIANI | |||||
Dominique BILDE | |||||
Hervé JUVIN | |||||
Joëlle MELIN | |||||
Nicolas BAY | |||||
Virginie JORON | |||||
Jean-Paul GARRAUD | |||||
Catherine GRISET | |||||
Gilles LEBRETON | |||||
Maxette PIRBAKAS | |||||
Jean-François JALKH | |||||
Aurélia BEIGNEUX | |||||
Gilbert COLLARD | |||||
Julie LECHANTEUX | |||||
Annika BRUNA | |||||
Jérôme RIVIERE | |||||
France JAMET | |||||
André ROUGE | |||||
Mathilde ANDROUET | |||||
Jean-Lin LACAPELLE | |||||
Renew | Nathalie LOISEAU | Pascal CANFIN | |||
(Renew Europe) | Marie-Pierre VEDRENNE | ||||
Jérémy DECERLE | |||||
Catherine CHABAUD | |||||
Stéphane SEJOURNE | |||||
Fabienne KELLER | |||||
Bernard GUETTA | |||||
Irène TOLLERET | |||||
Stéphane BIJOUX | |||||
Sylvie BRUNET | |||||
Gilles BOYER | |||||
Stéphanie YON-COURTIN | |||||
Pierre KARLESKIND | |||||
Laurence FARRENG | |||||
Dominique RIQUET | |||||
Véronique TRILLET-LENOIR | |||||
Pascal DURAND | |||||
Valérie HAYER | |||||
Christophe GRUDLER | |||||
Chrysoula ZACHAROPOULOU | |||||
Sandro GOZI | |||||
Ilana CICUREL | |||||
Verts/ALE | Yannick JADOT | ||||
(Europe Ecologie) | Michèle RIVASI | ||||
Damien CAREME | |||||
Marie TOUSSAINT | |||||
David CORMAND | |||||
Karima DELLI | |||||
Mounir SATOURI | |||||
Caroline ROOSE | |||||
François ALFONSI | |||||
Salima YENBOU | |||||
Benoît BITEAU | |||||
Gwendoline DELBOS-CORFIELD | |||||
Claude GRUFFAT | |||||
PPE | François-Xavier BELLAMY | ||||
(Parti Populaire Européen) | Agnès EVREN | ||||
Arnaud DANJEAN | |||||
Nadine MORANO | |||||
Brice HORTEFEUX | |||||
Nathalie COLIN-OSTERLE | |||||
Geoffroy DIDIER | |||||
Anne SANDER | |||||
GUE/NGL | Manon AUBRY | ||||
(Gauche Unitaire Européenne) | Manuel BOMPARD | ||||
Leila CHAIBI | |||||
Younous OMARJEE | |||||
Anne-Sophie PELLETIER | |||||
Emmanuel MAUREL | |||||
S&D | Raphaël GLUCKSMANN | ||||
(Socialistes et Démocrates) | Sylvie GUILLAUME | ||||
Eric ANDRIEU | |||||
Aurore LALUCQ | |||||
Pierre LARROUTUROU | |||||
Nora MEBAREK |